Description
- Nejrychlejší 18V nabíječka na světě umožňuje nabíjení akumulátorů ProCORE ProCORE18V 8.0Ah z0% na 80% nabití během 32minut
- Modul Bluetooth Connectivity umožňuje ovládání režimů nabíjení prostřednictvím chytrého telefonu aposkytuje informace ostavu akumulátoru
- Kompatibilní se všemi 18V akumulátory Bosch Professional (profesionální 18V systém)
Technické parametry
| Nabíjecí napětí akumulátoru | 14,4 – 18 V |
| nabíjecí proud* | 16 A |
| Hmotnost* | 0,95 kg |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 2,0Ah (80%/100%) cca* | 15/25 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 3,0Ah (80% / 100%) přibl.* | 24/46 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 4,0Ah (80 %/100%) cca* | 15/25 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 5,0Ah (80%/100%) cca* | 20/35 min |
| Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 6,0Ah (80%/100%) cca* | 24/46 min |
| Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (80 % / 100 %) přibl.* | 24/37 min |
| Doba nabíjení ProCORE18V 4.0Ah (80%/ 100%) přibl.* | 32/51 min |
| Doba nabíjení ProCORE18V 8.0Ah (80%/ 100%) přibl.* | 32/51 min |
| Doba nabíjení ProCORE18V 12.0Ah (80%/ 100%) přibl.* | 36/55 min |
| Power Boost ProCORE18V 4.0Ah (50%/ 80%) přibl.* | 9/21 min |
| Power Boost ProCORE18V 8.0Ah (50%/ 80%) přibl.* | 15/26 min |
| Parametry | |
| Nabíjecí napětí | 18 V |
| Nabíjecí proud | 16 A |




Reviews
There are no reviews yet.